Hot
Ultrasonic Cleaning Machine JP-301ST
- Manufacturer: Skymen
- Model: JP-301ST
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Normal standard:individual package with labels and outside is normal brown box. |
| Delivery Time: | 7-10 work days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000PCS per month |
Support 24/7
0969.023.899
- Product details
- SELECT GUIDE
Mô tả
Product Details:
| Brand Name: | skymen/OEM |
| Certification: | CE/FCC/RHoS/REACH |
| Model Number: | JP-301ST |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | wooden case |
Meltblown Die Ultrasonic Cleaning Machine 96L Tank 1-99 Minutes Adjustable
Description
| Material: | SUS 304/316 | Tank Capacity: | 96L |
| Tank Size: | 800X300X400 Mm | Unit Size: | 1050*500*765 Mm |
| Paking Size: | 1150*600*930 Mm Wooden Case | Ultrasonic Power: | 1500W |
| Heating Power: | 4500W | Timer: | 1-99 Minutes Adjustable |
| Heater: | 20~95C Adjustable | Frequency: | 40KHz / 28KHz |
| Power Supply: | AC 220V 3 Phase 50Hz / AC 380V, 3 Phase 50Hz | Transducer: | 30pcs |
| Model: | JP-301ST |
Specification
| Ultrasonic Frequency | 40KHz/28KHz |
| Tank Material | Stainless Steel SUS304 |
| Tank Capacity | 96L |
| Transducer | 30PCS |
| Timer | 1-99minutes adjustable |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable |
| Power Supply | AC220V, 1 phase 50Hz AC110V, 1 phase 60Hz |
| Heating Power | 4500W, Digital Heating |
| Ultrasonic Power | 1500W (40%-100% adjuatable) |
| Tank Size (LxWxH) | 800x300x400mm |
| Unit Size (LxWxH) | 1050x500x765mm |
| Package Size (LxWxH) | 1150x600x915mm (wooden case) |
| N.W./G.W. | 105KG/110KG |
| Warranty | 1 year |
Select Guide
| Model | Tank size L×W×H(mm) |
Unit size L×W×H(mm) |
N.W KG |
Volume (L) |
Ultrasonic power (W) |
Heating power (W) |
Timer (min/Hour) |
Ultrasonic generator |
| JP-120ST | 500x300x250 | 670*480*700 | 65 | 38 | 240-600 | 1500 | 1-99min | Built-in |
| JP-180ST | 500x350x300 | 680x530x700 | 70 | 53 | 360-900 | 1500 | 1-99min | Built-in |
| JP-240ST | 550x400x350 | 730x580x770 | 80 | 77 | 480-1200 | 3000 | 1-99min | Built-in |
| JP-300ST | 550x450x400 | 730x618x800 | 87 | 99 | 600-1500 | 4500 | 1-99min | Built-in |
| JP-301ST | 800x300x400 | 940x420x800 | 92 | 96 | 600-1500 | 4500 | 1-99min | Built-in |
| JP-360ST | 600x500x450 | 805x705x780 | 98 | 135 | 720-1800 | 4500 | 1-99hour | external |
| JP-480ST | 700x500x500 | 870x705x790 | 115 | 175 | 960-2400 | 6000 | 1-99hour | external |




















